ø4” snail fitting 24/36# dry grinding wheel Max 3,000 rpm (Made in Germany)
| Code | 91570006 |
|---|---|
| Diameter | ø4” |
| Grit | 24/36# |
| Usage | Dry grinding |
| Max. RPM | 3,000 |
| Thread | Snail Fitting |
ø4” snail fitting 60# dry grinding wheel Max 3,000 rpm (Made in Germany)
| Code | 91570007 |
|---|---|
| Diameter | ø4” |
| Grit | 60# |
| Usage | Dry grinding |
| Max. RPM | 3,000 |
| Thread | Snail Fitting |
ø4” snail fitting 120# dry grinding wheel Max 3,000 rpm (Made in Germany)
| Code | 91570008 |
|---|---|
| Diameter | ø4” |
| Grit | 120# |
| Usage | Dry grinding |
| Max. RPM | 3,000 |
| Thread | Snail Fitting |
ø4” snail fitting 220# dry grinding wheel Max 3,000 rpm (Made in Germany)
| Code | 91570009 |
|---|---|
| Diameter | ø4” |
| Grit | 220# |
| Usage | Dry grinding |
| Max. RPM | 3,000 |
| Thread | Snail Fitting |
ø4” snail fitting 320# dry grinding wheel Max 3,000 rpm (Made in Germany)
| Code | 91570010 |
|---|---|
| Diameter | ø4” |
| Grit | 320# |
| Usage | Dry grinding |
| Max. RPM | 3,000 |
| Thread | Snail Fitting |
ø4” snail fitting 500# dry grinding wheel Max 3,000 rpm (Made in Germany)
| Code | 91570011 |
|---|---|
| Diameter | ø4” |
| Grit | 500# |
| Usage | Dry grinding |
| Max. RPM | 3,000 |
| Thread | Snail Fitting |
ø4” M14 60# tapered dry grinding wheel Max 3,000 (Made in Germany)
| Code | 91570024 |
|---|---|
| Diameter | ø4” |
| Grit | 60# |
| Usage | Dry grinding |
| Max. RPM | 3,000 |
| Thread | M14 |
ø4” M14 120# tapered dry grinding wheel Max 3,000 (Made in Germany)
| Code | 91570025 |
|---|---|
| Diameter | ø4” |
| Grit | 120# |
| Usage | Dry grinding |
| Max. RPM | 3,000 |
| Thread | M14 |
Snail locker ø100 with M14 thread Max 4,000 rpm (Made in Germany)
| Code | 84570000 |
|---|---|
| Diameter | ø4” |
| Max. RPM | 4,000 |
| Thread | M14 |