ø20” Arix™ Wall Saw blade for Hydrostress Hilti Dimas, W2X40SR, ø500x4.4x12
| Code | 305001 W | 
|---|---|
| Diameter | ø20'' (500mm) | 
| Bond | W2X40SR | 
| Segment width | 4.4mm | 
| Segment height | 12mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas | 
ø24” Arix™ Wall Saw blade for Hydrostress Hilti Dimas, W2X40SR, ø600x4.4x10
| Code | 306001 W | 
|---|---|
| Diameter | ø24'' (600mm) | 
| Bond | W2X40SR | 
| Segment width | 4.4mm | 
| Segment height | 10mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas | 
ø28” Arix™ Wall Saw blade for Hydrostress Hilti Dimas, W2X40SR, ø700x4.4x12
| Code | 307001 W | 
|---|---|
| Diameter | ø28'' (700mm) | 
| Bond | W2X40SR | 
| Segment width | 4.4mm | 
| Segment height | 12mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas | 
ø32'' Arix™ Wall Saw blade for Hilti, Hydrostress, Husqvarna, WX50, ø800x4.8x10
| Code | 82158004 | 
|---|---|
| Diameter | ø32'' (800mm) | 
| Bond | WX50 | 
| Segment width | 4.8mm | 
| Segment height | 10mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas | 
ø32” Arix™ Wall Saw blade for Hydrostress Hilti Dimas, W2X40SR ø800x4.4x12.3
| Code | 82158006 | 
|---|---|
| Diameter | ø32'' (800mm) | 
| Bond | W2X40SR | 
| Segment width | 4.4mm | 
| Segment height | 12.3mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas | 
ø36” Arix™ Wall Saw blade for Hydrostress Hilti Dimas, W2X40SR ø900x4.4x12.3
| Code | 82159008 | 
|---|---|
| Diameter | ø36'' (900mm) | 
| Bond | W2X40SR | 
| Segment width | 4.4mm | 
| Segment height | 12.3mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas | 
ø40” Arix™ Wall Saw blade for Hydrostress Hilti Dimas, W2X40SR ø1000x4.4x12.3
| Code | 82151010 | 
|---|---|
| Diameter | ø40'' (1000mm) | 
| Bond | W2X40SR | 
| Segment width | 4.4mm | 
| Segment height | 12.3mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas | 
ø48” Arix™ Wall Saw blade for Hydrostress Hilti Dimas, W2X40SR ø1200x4.4x12.3
| Code | 82151211 | 
|---|---|
| Diameter | ø48” (1200mm) | 
| Bond | W2X40SR | 
| Segment width | 4.4mm | 
| Segment height | 12.3mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas | 
ø56” Arix™ Wall Saw blade for Hydrostress Hilti Dimas, WX40SR, ø1400x4.4x10
| Code | 82151400 | 
|---|---|
| Diameter | ø56” (1400mm) | 
| Bond | WX40SR | 
| Segment width | 4.4mm | 
| Segment height | 10mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas | 
ø64” Arix™ Wall Saw blade for Hydrostress Hilti Dimas, WX50, ø1600x4.4x10
| Code | 316001 W | 
|---|---|
| Diameter | ø64” (1600mm) | 
| Bond | WX50 | 
| Segment width | 4.4mm | 
| Segment height | 10mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas | 
ø80” Arix™ Wall Saw blade for Hydrostress Hilti Dimas, WX50, ø2000x4.4x10
| Code | 320001 W | 
|---|---|
| Diameter | ø80” (2000mm) | 
| Bond | WX50 | 
| Segment width | 4.4mm | 
| Segment height | 10mm | 
| Suitable | Hydrostress Hilti Dimas |